21 dicembre 2023 - 10 marzo 2024
50% FFS metà prezzo o abbonamento generale
10% RailAway offerta combinata
![]() |
adulti 16+
|
bambini 6-15 (Juniorcard free) |
1/2 prezzo, AG Carta giornaliera |
|
Orselina - Brè | ↑ | CHF 18.- | CHF 9.- | CHF 9.- |
Orselina - Brè | ↑ ↓ | CHF 22.- | CHF 11.- | CHF 11.- |
Brè - Cardada | ↑ | CHF 18.- | CHF 9.- | CHF 9.- |
Brè - Cardada | ↑ ↓ | CHF 22.- | CHF 11.- | CHF 11.- |
Orselina - Cardada | ↑ | CHF 24.- | CHF 12.- | CHF 12.- |
Orselina - Cardada | ↑ ↓ | CHF 28.- | CHF 14.- | CHF 14.- |
Orselina - Cardada | tariffa unica | CHF 18.-* | CHF 9.-* |
|
||||
Orselina - Cardada - Cimetta | ↑ | CHF 30.- | CHF 15.- | CHF 15.- |
Orselina - Cardada - Cimetta | ↑ ↓ | CHF 36.- | CHF 18.- | CHF 18.- |
Orselina - Cardada - Cimetta | tariffa unica | CHF 23.-* | CHF 11.50* |
* I domiciliati dei seguenti comuni azionisti hanno diritto a tariffe particolari: Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Mergoscia, Muralto, Orselina,Tenero-Contra e Terre di Pedemonte.
Si prega di presentare un documento.
![]() |
adulti 16+
|
bambini 6-15 (Juniorcard free) |
1/2 prezzo, AG Carta giornaliera |
|
Cardada - Cimetta | ↑ | CHF 10.- | CHF 5.- | CHF 5.- |
biglietto | adulti 16+ | bambini 6-15 |
trasporto | CHF 6.- | CHF 6.- |
giornaliera | CHF 48.- | CHF 24.- |
biglietto | |
corsa singola | CHF 19.- |
giornaliera | CHF 29.- |
biglietto | |
trasporto | CHF 10.- |
Sconti solo con partenza da Orselina.
Gli sconti non sono cumulabili.
Nessun ulteriore sconto sui biglietti ½ prezzo, AG.
Prezzi per comitive su richiesta (minimo 10 persone)
Le tariffe possono essere soggette ad ulteriori modifiche.
Eventuali reclamazioni e contestazioni devono essere effettuate entro 24 ore dall'acquisto del biglietto.