ESTATE 16 Marzo 2026 - 8 Novembre 2026
CHIUSO 9 Novembre 2026 - 18. Dicembre 2026
INVERNO 19 Dicembre 2026 - 18. Marzo 2027
| Periodo | lu - ve | w-end / festivi / vacanze di natale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 dicembre '25 - 15 marzo '26 | 08:45 - 18:15 | 08:15 - 19:15 | |||||||||||||
| 16 marzo - 31 maggio 2026 | 08:45 - 18:15 | 08:15 - 19:15 | |||||||||||||
| 1° giugno - 31 agosto 2026 | 07:45 - 19:15 | 07:45 - 19:15 | |||||||||||||
| 1° settembre - 8 novembre 2026 | 08:45 - 18:45 | 08:15 - 19:15 | |||||||||||||
Natale Giovedì 25.12. Orari straordinari 10:15 - 17:15 (ogni 30 minuti)
| Periodo | lu - gi | ve / w-end / festivi / vacanze di natale & carnevale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 dicembre '25 - 15 marzo '26 | Chiuso | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | |||||||||||||
Natale Giovedì 25.12. seggiovia CHIUSA
| Periodo | tutti i giorni | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 marzo - 31 maggio 2026 | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | ||||||||||||||
| 1° giugno - 31 agosto 2026 | 09:00 - 12:15 / 13:15 - 17:10 | ||||||||||||||
| 1° settembre - 8 novembre 2026 | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | ||||||||||||||
In caso di rischio temporale, intemperie o per altre cause di forza maggiore, il funzionamento degli impianti di risalita può essere alterato o sospeso per garantire la sicurezza dei nostri ospiti! Conformemente alle disposizioni generali di vendita, non sarà effettuato nessun rimborso o indennizzo.