valide dal 20 Dicembre 2025 all'8 Novembre 2026
| Tratta | Standard | Ticino Ticket* | FFS* 1/2 prezzo, AG, Carta giornaliera, Swiss Travel Pass | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| andata | andata e ritorno | andata | andata e ritorno | andata | andata e ritorno | ||
| Cardada | 28.- | 32.- | 22.- | 25.50 | 14.- | 16.- | |
| Cardada e Cimetta | 34.- | 39.- | 27.- | 31.- | 17.- | 19.50 | |
| Cimetta | - | 12.- | - | 10.- | - | 6.- | |
con FFS Carta Junior viaggiano gratis (solo in compagnia di almeno un genitore/nonno)
| Tratta | Standard | Ticino Ticket | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| andata | andata e ritorno | andata | andata e ritorno | ||||||||||||
| Cardada | 14.- | 16.- | 11.- | 13.- | |||||||||||
| Cardada & Cimetta | 17.- | 19.50 | 13.50 | 15.50 | |||||||||||
| Cimetta | - | 6.- | - | 5.- | |||||||||||
| Tratta | Corsa singola | DAY PASS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adulti (16+) | ragazzi (6-15) | adulti (16+) | ragazzi (6-15) | ||||||||||||
| Cardada | 29.- | 14.50 | 48.- | 24.- | |||||||||||
| Cardada & Cimetta | 36.- | 18.- | |||||||||||||
| Tratta | Volo singolo | DAY PASS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardada & Cimetta | 21.- | 32.- | |||||||||||||
Il biglietto per i cani con altezza al garrese maggiore a 30 cm costa CHF 10.-
Regolamento generale
Tutte le tariffe sono in CHF e compresi di IVA
Le tariffe possono essere soggette a modifiche
Gli sconti sono validi solo con partenza da Orselina
* Gli sconti devono essere presentati prima dell'acquisto del biglietto - NON è possibile un rimborso retroattivo!
Gli sconti NON sono cumulabili
Per le tariffe alle scuole dell'obbligo ticinesi rivolgersi a info@cardada.ch
Eventuali reclamazioni e contestazioni devono essere effettuate entro 24 ore dall'acquisto del biglietto