gültig vom 21. Dezember 2024 bis 9. November 2025
| Strecke | Standard | Ticino Ticket* | SBB* 1/2-Tax, GA, Tageskarte, Swiss Travel Pass | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | ||
| Cardada | 28.- | 32.- | 22.- | 25.50 | 14.- | 16.- | |
| Cardada & Cimetta | 34.- | 39.- | 27.- | 31.- | 17.- | 19.50 | |
| Cimetta | - | 12.- | - | 10.- | - | 6.- | |
mit SBB Junior-Karte reisen Kinder in Begleitung von mindestens einem Elternteil Gratis
| Strecke | Standard | Ticino Ticket* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | ||||||||||||
| Cardada | 14.- | 16.- | 11.- | 13.- | |||||||||||
| Cardada & Cimetta |
17.- | 19.50 | 13.50 | 15.50 | |||||||||||
| Cimetta | - | 6.- | - | 5.- | |||||||||||
| Strecke | Einfache Fahrt | DAY PASS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (16+) | Kinder (6-15) | Erwachsene (16+) | Kinder (6-15) | ||||||||||||
| Cardada | 29.- | 14.50 | 48.- | 24.- | |||||||||||
| Cardada & Cimetta | 36.- | 18.- | |||||||||||||
| Strecke | Einfacher Flug | DAY PASS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardada & Cimetta | 21.- | 32.- | |||||||||||||
Ticket für Hunde ab 30 cm Schulterhöhe kostet CHF 10.-
Verordnung
Alle Preise sind in CHF inkl. Mehrwertsteuer
Preise können sich ändern
Ermässigungen sind nur gültig bei Abfahrt ab Orselina
Ermässigungen können NICHT kombiniert werden
* Ermässigungen müssen vor dem Ticketkauf vorgewiesen werden - eine nachträgliche Rückerstattung ist nicht möglich!
Eventuelle Beschwerden müssen innerhalb von 24 Stunden nach Kauf des Tickets mitgeteilt werden