SOMMER 16. März 2026 - 8. November 2026
GESCHLOSSEN 9. November 2026 - 18. Dezember 2026
WINTER 19. Dezember 2026 - 18. März 2027
| Zeitraum | Mo - Fr | W-end / Feiertage / Weihnachtsferien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Dezember '25 - 15. März '26 | 8:45 - 18:15 | 8:15 - 19:15 | |||||||||||||
| 16. März - 31. Mai 2026 | 8:45 - 18:15 | 8:15 - 19:15 | |||||||||||||
| 1. Juni - 31. August 2026 | 7:45 - 19:15 | 7:45 - 19:15 | |||||||||||||
| 1. September - 8. November 2026 | 8:45 - 18:45 | 8:15 - 19:15 | |||||||||||||
Weihnachten Donnerstag 25.12. ausserordentliche Öffnungzeiten 10:15 - 17:15 (alle 30 Minuten)
| Zeitraum | Mo - Do | Fr / W-end / Weinachts-& Faschingsferien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Dezember '25 - 15. März '26 | Geschlossen | 9:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | |||||||||||||
Weihnachten Donnerstag 25.12. Sessellift GESCHLOSSEN
| Zeitraum | Täglich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. März - 31. Mai 2026 | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | ||||||||||||||
| 1. Juni - 31. August 2026 | 09:00 - 12:15 / 13:15 - 17:10 | ||||||||||||||
| 1. September - 8. November 2026 | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | ||||||||||||||
Bei Gewitterrisiko, bei sonstigem schlechten Wetter oder auf Grund höherer Gewalt kann das Funktionieren der Bahnen eingeschränkt oder eingestellt werden um die Sicherheit unserer Gäste zu garantieren! Rückzahlung oder Entschädigungen werden gemäss den allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht durchgeführt.