RÉVISIONS 21 octobre 2024 - 20 décembre 2024
HIVER 21 décembre 2024 - 16 mars 2025
ÉTÉ 17 mars 2025 - 9 novembre 2025
Période | lu - ve | w-end/ jour de fête / vacances de Noël | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre - 16 mars | 9h15 - 18h15 | h158 - 19h15 | |||||||||||||
17 mars - 31 mai | 9h15 - 18h15 | 8h15 - 19h15 | |||||||||||||
1er juin- 31 août | 7h45 - 19h45 | 7h45 - 19h45 | |||||||||||||
1er septembre - 9 novembre | 9h15 - 18h45 | 8h15 - 19h15 |
Noël Mercredi 25.12. horaires extraordinaires 10h15 - 17h15 (chaque 30 minutes)
Période | lu - jeu | ve/w-end/ jour de fête/vacances Noël & Carnaval | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre - 16 mars | Fermé | 9:30 - 12.15 / 13:15 - 16:45 |
Noël Mercredi 25.12. télésiège FERMÉ
Période | tous les jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mars - 31 mai | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 | ||||||||||||||
1er juin - 31 août | 09:00 - 12:15 / 13:15 - 17:10 | ||||||||||||||
1er septembre - 9 novembre | 09:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45 |
En cas de risque d'orage, de intempéries ou pour d'autres raisons de force majeure, le fonctionnement des remontées mécaniques peut être modifié ou suspendu pour assurer la sécurité de nos hôtes!